最新葆婴产品价格表,为了方便使用请保存(收藏),原有旧版价格表链接已全部删除!本价格于2019年3月30日更新使用!红色价格部分为最近调整过的价格。
点击产品名称可直接进入产品详细介绍页面:
产品名称 零售 会员 分数
益生菌粉 141 128 11
海藻油胶囊 328 298 25
葡萄糖酸锌咀嚼片 148 125 12
初乳片 276 240 22
铁加叶酸片 185 165 15
多维咀嚼片儿童型 116 105 9
多维营养片孕妇型 148 135 12
钙维生素D片 90 80 7
钙加D咀嚼片 100 90 8
产品名称 零售 会员 分数
葡萄籽维生素C片 311 278 28
磷脂亚麻酸软胶囊 415 377 33
男士天力多维片 373 332 30
女士润泽多维片 373 332 30
茶蓟椰橄片 282 256 21
钙力镁片 203 180 16
维生素C片 149 135 12
大豆蛋白粉 430 378 31
多种维生素硒片 138 126 11
产品名称 零售 会员 分数
促销7件套 2504 2000 165
净颜调理卸妆液 248 225 19
清爽泡沫洁面乳 248 225 19
水润调理美颜露
248 225 19
紧致亮眼精华液 462 420 35
臻颜活肤精华液 462 420 35
娇妍修护日霜 418 380 32
驻颜赋活晚霜 418 380 32
产品名称 零售 会员 分数
个人护理五件套 805 667 54
个人洗护组合 338 278 22
个人沐浴组合 348 287 23
清爽滋养沐浴露 169 139 11
修护营养洗发露 169 139 11
轻盈滋润护发素 169 139 11
丝柔紧肤霜 179 148 12
滋养润手霜 119 102 9
产品名称 零售 会员 分数
复合蛋白营养粉 348 298 21
大豆蛋白营养粉 348 298 21
膳食纤维粉 295 256 18
轻赢瘦身组合/男 3660 2850 200
轻赢瘦身组合/女 3660 2850 200
赞 0
浏览509
相关动态